Los Angeles sports betting odds

Lines for Los Angeles's pro teams across DraftKings, BetMGM, BetOnline, Caesars and Kalshi.
Los Angeles teams
Upcoming games & lines
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +600 | +575 | +574 | +600 | +669 | |
| Spread | +12.5 (-108) | +12.5 (-110) | +12.5 (-110) | +12.5 (-107) | +12.5 (-104) | |
| Over | o51.5 (-112) | o52 (-108) | o51.5 (-115) | o51.5 (-114) | o51.5 (-104) | |
| ML | -900 | -750 | -825 | -950 | -733 | |
| Spread | -12.5 (-112) | -12.5 (-108) | -12.5 (-110) | -12.5 (-113) | -12.5 (+100) | |
| Under | u51.5 (-108) | u52 (-110) | u51.5 (-105) | u51.5 (-106) | u51.5 (+100) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +370 | +340 | +330 | +340 | — | |
| Spread | +8.5 (-115) | +8 (-110) | +9 (-125) | +7.5 (-104) | — | |
| Over | o41.5 (-115) | o41.5 (-108) | o41.5 (-105) | o41.5 (-109) | — | |
| ML | -485 | -450 | -420 | -440 | — | |
| Spread | -8.5 (-105) | -8 (-108) | -9 (+105) | -7.5 (-117) | — | |
| Under | u41.5 (-105) | u41.5 (-110) | u41.5 (-115) | u41.5 (-112) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -310 | — | — | -325 | -317 | |
| Spread | -7 (-105) | — | -6.5 (-115) | -6.5 (-117) | — | |
| Over | o48.5 (-110) | — | o48.5 (-110) | o48.5 (-110) | — | |
| ML | +250 | — | — | +255 | +285 | |
| Spread | +7 (-115) | — | +6.5 (-105) | +6.5 (-104) | — | |
| Under | u48.5 (-110) | — | u48.5 (-110) | u48.5 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +120 | +115 | +119 | +119 | +127 | |
| Spread | +2.5 (-105) | +2.5 (-102) | +2.5 (-105) | +2.5 (-104) | +2.5 (+104) | |
| Over | o42.5 (-115) | o43.5 (-105) | o43.5 (-105) | o43.5 (-105) | o42.5 (-108) | |
| ML | -142 | -140 | -139 | -139 | -133 | |
| Spread | -2.5 (-115) | -2.5 (-115) | -2.5 (-115) | -2.5 (-117) | -2.5 (-108) | |
| Under | u42.5 (-105) | u43.5 (-112) | u43.5 (-115) | u43.5 (-115) | u42.5 (+100) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -120 | — | — | — | -117 | |
| Spread | -1.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Over | o52.5 (-110) | — | — | — | — | |
| ML | +100 | — | — | — | +100 | |
| Spread | +1.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Under | u52.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +154 | +165 | — | +162 | +186 | |
| Spread | +5.5 (-110) | +5.5 (-110) | +5.5 (-110) | +5.5 (-110) | — | |
| Over | o235.5 (-110) | o234.5 (-115) | o234 (-110) | o235.5 (-110) | — | |
| ML | -185 | -200 | — | -195 | -186 | |
| Spread | -5.5 (-110) | -5.5 (-110) | -5.5 (-110) | -5.5 (-110) | — | |
| Under | u235.5 (-110) | u234.5 (-105) | u234 (-110) | u235.5 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +130 | +125 | — | +130 | +133 | |
| Spread | +4.5 (-115) | +3.5 (-110) | — | +4.5 (-115) | — | |
| Over | o230.5 (-110) | o230.5 (-110) | — | o230.5 (-110) | — | |
| ML | -155 | -155 | — | -155 | -150 | |
| Spread | -4.5 (-105) | -3.5 (-110) | — | -4.5 (-105) | — | |
| Under | u230.5 (-110) | u230.5 (-110) | — | u230.5 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +240 | — | — | — | — | |
| Spread | +9.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Over | o230.5 (-110) | — | — | — | — | |
| ML | -298 | — | — | — | — | |
| Spread | -9.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Under | u230.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -110 | — | — | — | — | |
| Spread | +1.5 (-118) | — | — | — | — | |
| Over | o236.5 (-110) | — | — | — | — | |
| ML | -110 | — | — | — | — | |
| Spread | -1.5 (-102) | — | — | — | — | |
| Under | u236.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +130 | — | — | — | — | |
| Spread | +3.5 (-105) | — | — | — | — | |
| Over | o238.5 (-110) | — | — | — | — | |
| ML | -155 | — | — | — | — | |
| Spread | -3.5 (-115) | — | — | — | — | |
| Under | u238.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +205 | — | — | — | — | |
| Spread | +7.5 (-105) | — | — | — | — | |
| Over | o232.5 (-110) | — | — | — | — | |
| ML | -250 | — | — | — | — | |
| Spread | -7.5 (-115) | — | — | — | — | |
| Under | u232.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -105 | -105 | — | -110 | — | |
| Spread | +1.5 (-115) | +1.5 (-110) | +1.5 (-115) | +1.5 (-115) | — | |
| Over | o237.5 (-110) | o236.5 (-110) | o236 (-110) | o236 (-110) | — | |
| ML | -115 | -115 | — | -110 | — | |
| Spread | -1.5 (-105) | -1.5 (-110) | -1.5 (-105) | -1.5 (-105) | — | |
| Under | u237.5 (-110) | u236.5 (-110) | u236 (-110) | u236 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +129 | +130 | +131 | +135 | +133 | |
| Spread | +1.5 (-171) | +1.5 (-175) | +1.5 (-170) | +1.5 (-170) | +1.5 (-156) | |
| Over | o8 (-105) | o8 (-105) | o7.5 (-125) | o7.5 (-125) | o7.5 (-117) | |
| ML | -156 | -155 | -145 | -159 | -138 | |
| Spread | -1.5 (+141) | -1.5 (+145) | -1.5 (+149) | -1.5 (+141) | -1.5 (+150) | |
| Under | u8 (-115) | u8 (-115) | u7.5 (+105) | u7.5 (+105) | u7.5 (+113) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -120 | -120 | -119 | -120 | -108 | |
| Spread | -1.5 (+195) | -1.5 (+195) | — | — | -1.5 (+212) | |
| Over | o6.5 (+105) | o6 (-118) | o6 (-118) | o6.5 (+101) | o6.5 (+104) | |
| ML | +100 | +100 | +105 | +101 | +104 | |
| Spread | +1.5 (-238) | +1.5 (-235) | — | — | +1.5 (-223) | |
| Under | u6.5 (-125) | u6 (-102) | u6 (+102) | u6.5 (-124) | u6.5 (-117) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
Articles & picks
- Backs to the wall: Dodgers send Glasnow out to stave off a Brewers sweep in NLCS Game 4 2026-10-15 · David Friedman
- 📰 Arizona Cardinals @ Los Angeles Rams: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Los Angeles Chargers @ Kansas City Chiefs: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Los Angeles Rams @ Las Vegas Raiders: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Wisconsin Badgers @ UCLA Bruins: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 USC Trojans @ Wisconsin Badgers: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Sacramento Kings @ Los Angeles Clippers: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Los Angeles Clippers @ Minnesota Timberwolves: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Portland Trail Blazers @ Los Angeles Lakers: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Los Angeles Lakers @ San Antonio Spurs: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Philadelphia 76ers @ Los Angeles Lakers: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Milwaukee Brewers @ Los Angeles Dodgers: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Boston Bruins @ Anaheim Ducks: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
Writers
David Friedman (Sports beat writer, Los Angeles)
Los Angeles RamsNFL
Los Angeles ChargersNFL
Los Angeles LakersNBA
Los Angeles ClippersNBA
Los Angeles DodgersMLB
Los Angeles AngelsMLB
Los Angeles KingsNHL
Anaheim DucksNHL
USC TrojansCollege football & basketball
UCLA BruinsCollege football & basketball